通知:歡迎您訪問集團官網www.peakfire.cn,歡迎來電來函:4001-605-805
拾音范圍 | 1~5米(連續可調) |
方向能力 | 超心形 |
拾音音頭 | 高級動態指向音頭 |
指向特性 | 指向 |
靈 敏 度 | -42dB(1 kHz@94dB SPL) |
信 噪 比 | 70 dB (1 kHz@94dB SPL) |
失 真 | ≧ 0.5% (74dB聲壓、A加權) |
最大音壓 | 120dB 聲壓(1 kHz ≤ 3% THD、A加權.) |
頻率響應 | 100Hz ~ 15kHz(1 kHz@94dB SPL) |
輸出電平 | 2.5Vpp/94dB聲壓(A加權) |
信號處理 | 高清語音處理 |
動態范圍 | 75dB(1 kHz@94dB SPL) |
輸出阻抗 | 600歐姆 非平衡 |
保護電路 | TVS保護、錯接保護、雷擊保護 |
連接方式 | 三線制:電源線(紅色)、音頻(白色)、公共地(黑色) |
信號傳輸 | 3000米 雙絞線、屏蔽電纜(電磁復雜環境請用屏蔽電纜或傳輸器) |
電源電壓 | 線性穩壓電源DC 9V-20V(建議使用12V) |
外形尺寸 | L33mm×W33mm×H38mm(L:長 W:寬 H:高) |
電磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 |
可靠性指標 | MTNF≧80000小時 |
作者:峰火編輯部 修訂時間:2015-07-09 點擊:次
版權所有:本文內容首發于高保真監聽頭_監控拾音器_IP網絡對講機廠家-廣州峰火電子科技有限公司,請尊重作者版權,轉載請注明作者名稱和信息來源!